T35.105


Maszyny nowe
Tel: 727 500 503
marcin@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz nowej maszyny

Maszyny używane
Tel: 782 800 533
kacper@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz używanej maszyny
Producent: Bobcat
Stan magazynowy: Dostępne
Cena: Na zapytanie
Wymiary
( A ) | Długość całkowita (do czubka wideł) | 6.276 mm |
( B ) | Długość całkowita (do powierzchni wideł) | 5.071 mm |
( C ) | Długość całkowita (do sworznia nośnika) | 4.936 mm |
( D ) | Długość całkowita (do przednich opon/stabilizatorów (jeśli na wyposażeniu)) | 4.192 mm |
( E ) | Wysokość całkowita (ze światłem obrotowym) | 2.584 mm |
( F ) | Wysokość całkowita (z wycieraczką dachową) | 2.430 mm |
( G ) | Kąt obrotu podwozia | 143 ° |
( I ) | Wysokość tyłu maszyny | 1.941 mm |
( K ) | Prześwit podłużny | 415 mm |
( L ) | Długość – od przedniej osi do powierzchni wideł | 1.422 mm |
( M ) | Rozstaw osi | 2.850 mm |
( N ) | Długość – od tylnej osi do tyłu maszyny | 799 mm |
( O ) | Szerokość zewnętrzna kabiny operatora | 930 mm |
( P ) | Szerokość gąsienic | 1.862 mm |
( Q ) | Szerokość ponad oponami standardowymi | 2.264 mm |
( R ) | Zewnętrzny promień skrętu (z widłami o rozstawie 1040 mm) | 5.025 mm |
( S ) | Zewnętrzny promień skrętu (przy kołach) | 3.765 mm |
( U ) | Wewnętrzny promień skrętu (kabina) | 1.245 mm |
Wykresy udźwigu
Wykresy udźwigu |