T35.130S


Maszyny nowe
Tel: 727 500 503
marcin@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz nowej maszyny

Maszyny używane
Tel: 782 800 533
kacper@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz używanej maszyny
Producent: Bobcat
Stan magazynowy: Dostępne
Cena: Na zapytanie
Wymiary
( A ) | Długość całkowita (do czubka wideł) | 7.081 mm |
( B ) | Długość całkowita (do powierzchni wideł) | 5.876 mm |
( C ) | Długość całkowita (do sworznia nośnika) | 5.541 mm |
( D ) | Długość całkowita (do przednich opon/stabilizatorów (jeśli na wyposażeniu)) | 4.950 mm |
( E ) | Wysokość całkowita (ze światłem obrotowym) | 2.586 mm |
( F ) | Wysokość całkowita (z wycieraczką dachową) | 2.430 mm |
( G ) | Kąt obrotu podwozia | 124 ° |
( I ) | Wysokość tyłu maszyny | 1.869 mm |
( K ) | Prześwit podłużny | 422 mm |
( L ) | Długość – od przedniej osi do powierzchni wideł | 1.919 mm |
( M ) | Rozstaw osi | 2.850 mm |
( N ) | Długość – od tylnej osi do tyłu maszyny | 1.107 mm |
( O ) | Szerokość zewnętrzna kabiny operatora | 930 mm |
( P ) | Szerokość gąsienic | 1.992 mm |
( Q ) | Szerokość ponad oponami standardowymi | 2.418 mm |
( R ) | Zewnętrzny promień skrętu (z widłami o rozstawie 1040 mm) | 5.696 mm |
( S ) | Zewnętrzny promień skrętu (przy kołach) | 4.150 mm |
( U ) | Wewnętrzny promień skrętu (kabina) | 1.519 mm |
Wykresy udźwigu
Wykresy udźwigu |